最果ての中継ルート
愛媛 (八幡浜・宇和島ルート)
愛媛県西部・南部への番組伝送は、系統図を見ての通り、各社のルートがバラバラで入り乱れています。
アナログ時代であれば、開局時期が違っていたり、電波の特性がVHFとUHFで異なり、やむを得ず違うルートに
なっていることはありました。しかし、デジタルでは、各社UHF波を使い、同じ時期に工事をしているので、
何でこうなるのか、よく分かりません。 何か、こだわりがありそうです。
 
| RNB,EBC | RNB,EBC | ||||
| 八幡浜・三机 ←←←← | ←←←←←←←← | 壺神FX ←←←←← | 松山(本社)FX | ||
| ↓ ↑ | ↓ | ↓ | |||
| ↓ ↑ RNB | 八幡浜FX併設 | ↓ | ↓ | ||
| ↓ ←←↑←←←←← | 新八幡浜 ←←← | ←←↓RNB,EBC | ↓全社 | ||
| ↓ ↓ ↑ | ↑ | ↓ | ↓ | ||
| ↓ ↓ ↑ | ↑NHK,ITV,EAT | ↓ | ↓ | ||
| EBC | ↓ ↓ ↑NHK | ↑ | ↓ NHK,ITV,EAT | ↓ | |
| ↓ ↓ ↑ | ↑ ←←←←← | ←←↓←←←←←← | 中山(秦皇山FX) | ||
| ↓ ↓ ↑ | ↑ ↓ | ↓ | |||
| ↓ ↓ ↑ | ↑ ↓ RNB,EBC | ↓ | |||
| ↓ ↓ ←←←←←← | 宇和石城 ←←← | ←←↓ | |||
| ↓ ↓RNB | ↓ | ↓ | |||
| ↓ ↓ EBC | ↓NHK,ITV,EAT | ↓RNB,EBC | |||
| ↓→↓→→→→→ | →→→→→→ | → ↓ | |||
| ↓ ↓ ↓ | ↓ ↓ | ||||
| ↓ ↓ ←← 伊予由良 | ←←←←←←← | 宇和島 | |||
| EBC | ↓ ↓↓ | NHK,ITV,EAT | |||
| ↓ ↓↓NHK,ITV,EAT | |||||
| ↓ ↓↓ | |||||
| 南宇和 →→→→→→ | 城辺深浦 | ||||
| ↓ | |||||
| 西海 |