最果ての中継ルート
三重 (尾鷲・熊野ルート) 当ページの固定局・中継局は「送信塔見て歩きWeb」で紹介済みです。
三重県の尾鷲・熊野地方へのテレビ番組の伝送は、名古屋広域民放とNHK−Eは瀬戸デジタルタワーから、
一方、NHK津とMTVは、長谷山が出発点となります。 そのため途中までは別ルート、さらにNHK−Eは、
長谷山で合流のため、表形式の系統図を書くのに難儀しました。
| NHK-E | ||||||
| 多度山FX ← | ←←←←← | 名古屋FX | ||||
| ↓ | ↓ | |||||
| ↓ | 瀬戸FX | |||||
| ↓ | 名古屋民放 | ↓ | ||||
| 野登FX ←← | ←←↓←←←← | ←←←←← | ← | |||
| ↓ | ↓ | |||||
| ↓ | ↓NHK-E | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| →→→→→ | →→↓→→→→ | 多気FX | ||||
| 名古屋民放 | ↓ | ↓ | ||||
| ↓ | ↓ | |||||
| 長谷山FX | ↓ | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| ↓NHK,MTV | ↓ | |||||
| 名古屋民放 | ↓ | ↓ | ||||
| ←←←← | 浅間山FX ←← | ←←↓←←←← | ←← | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | 名古屋民放 | |||
| ↓ | ↓ | ↓ | ||||
| 尾鷲 ←←← | ←↓←←←← | 藤坂FX | ||||
| NHK,MTV | ↓ | ↓ | ||||
| ↓名古屋民放 | ↓ | |||||
| ↓ | ↓ | |||||
| 紀宝神ノ内 ← | ← 熊野 ←← | 谷の山FX ←← | ←← | |||
| ↓ | 全社 | NHK,MTV | ||||
| ↓ | ||||||
| 紀宝成川 |