金環日食観測 2012年5月21日
6時43分59秒 |
6時55分41秒 |
7時05分55秒 |
||
7時15分45秒 |
7時19分56秒 |
7時28分28秒 |
||
7時30分39秒 |
7時31分20秒 |
7時32分43秒 |
||
7時32分46秒 |
7時32分50秒 |
7時33分05秒 |
||
7時34分01秒 |
7時34分55秒 |
7時35分55秒 |
||
7時36分40秒 |
7時36分55秒 |
7時37分00秒 |
||
7時37分04秒 |
7時37分11秒 |
7時37分19秒 |
||
7時38分09秒 |
7時38分53秒 |
7時40分29秒 |
||
7時45分19秒 |
7時53分17秒 |
8時04分23秒 |
||
8時12分21秒 |
8時23分07秒 |
8時32分01秒 |
||
観測場所 埼玉県深谷市小前田417 道の駅「はなぞの」 緯度:36.1218° 経度:139.2264°
太陽 [°] |
視半径 [″] |
かける割合 |
||||||
時刻 | 高度 | 方位 | 太陽 | 月 | 角距離 | 食分 | 面積比 | 備考 |
6:19:45 | 19.6 | 78.8 | 948 | 888 | 1836 | 0 | 0 | 食の始め |
6:20:00 | 19.6 | 78.9 | 948 | 888 | 1829 | 0.004 | 0 | |
6:40:00 | 23.6 | 81.5 | 948 | 889 | 1317 | 0.274 | 0.162 | |
7:00:00 | 27.6 | 84.2 | 948 | 890 | 823 | 0.535 | 0.422 | |
7:20:00 | 31.7 | 87 | 948 | 891 | 346 | 0.787 | 0.714 | |
7:32:49 | 34.3 | 88.8 | 948 | 891 | 57 | 0.94 | 0.883 | 中心食の始め |
7:34:57 | 34.7 | 89.1 | 948 | 891 | 30 | 0.954 | 0.884 | 食の最大 |
7:37:05 | 35.1 | 89.4 | 948 | 891 | 57 | 0.94 | 0.884 | 中心食の終り |
7:40:00 | 35.7 | 89.9 | 948 | 891 | 118 | 0.908 | 0.856 | |
8:00:00 | 39.7 | 92.9 | 948 | 892 | 558 | 0.676 | 0.583 | |
8:20:00 | 43.8 | 96.1 | 948 | 893 | 984 | 0.452 | 0.333 | |
8:40:00 | 47.8 | 99.6 | 948 | 894 | 1395 | 0.236 | 0.13 | |
9:00:00 | 51.7 | 103.5 | 948 | 894 | 1792 | 0.027 | 0.005 | |
9:02:37 | 52.2 | 104.1 | 948 | 894 | 1843 | 0 | 0 | 食の終り |
Copyright ©2012 mitearuki. All rights reserved. |